電信天線塔桿
本(ben)廠專業生(sheng)產各(ge)類通訊塔(ta)、避(bi)雷塔(ta)、裝飾塔(ta)、瞭望塔(ta)、監控(kong)塔(ta)、電力塔(ta)等(deng)鐵(tie)塔(ta)。
品(pin)牌名稱 | 竣豪(hao) |
名稱(cheng) | 值 | |||
類(lei)型 | 電信塔 | |||
產品名稱 | 三(san)腿管狀塔 | |||
材(cai)料 | 鍍鋅鋼 | |||
表面處理 | 熱鍍鋅 | |||
應用場景 | 移動(dong)通信(xin)塔 | |||
標準(zhun) | GB / ANSI / TIA-222-G | |||
尺寸 | 客戶定制 | |||
顏色(se) | 客戶定制 |
銷售(shou)單位 | 單項 | |||
包裝尺寸 | 500X500X500 cm | |||
單件(jian)毛重 | 1000.000 kg |
交付周期
重量(liang)(噸(dun)) | 1 - 5 | 6 - 50 | 51 - 1000 | > 1000 |
交付時間(jian) (天) | 10 | 30 | 100 | 據情(qing)況定 |
方案 | ||||
1. 設計規(gui)范 | TIA/EIA-222-G/F | |||
2. 等級 | 低碳鋼 | 高強度鋼 | ||
GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q345B, Q345C,Q3455D | |||
ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |||
EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |||
3. 設(she)計風速(su) | Up to 250 km/h | |||
4. 容許彎沉 | 0.5 ~1.0 degree @ operational speed | |||
5. 抗拉強(qiang)度(Mpa) | 360~510 | 470~630 | ||
6. 屈服強度(t≤16mm)(Mpa) | 355 | 235 | ||
7. 伸長率(%) | 20 | 24 | ||
8. 沖(chong)擊強度KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) | ||
27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |||
27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) |
接受客戶(hu)定制要求
相關產品
工(gong)廠照片
配(pei)件
為什么(me)選擇(ze)我們
運(yun)輸與包裝